
Dünyanın en iyi işçiliğine sahip iç mekanı, daha da geliştirilmiş kabiliyeti ve performansı ile liderliğini bir kez daha kanıtlıyor. Range Rover, dünya üzerindeki en gelişmiş, en güçlü ve en eksiksiz lüks 4x4.
Range Rover, bir araç için geliştirilmiş en güçlü ve en sofistike güvenlik önlemlerine sahiptir. Monokok gövde ve entegre şasi, yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon sayesinde sınıfının en iyi sertlik-burulma oranlarını veriyor. Araçta 7 hava yastığı bulunuyor. Range Rover’da yan darbelere karşı şimdiye kadar bir binek araca konulan en büyük perde hava yastıkları bulunuyor. Araçta sürekli 4x4 çekiş sistemi ile birlikte Dinamik Denge Kontrolü de standart olarak sunuluyor.
Eğim İniş Kontrolü Plus (HDC+) arazi koşullarında istenilen güven ve konforu en iyi şekilde sunuyor. Bunlara ilave olarak kullanıcıların taleplerini karşılamak amacıyla geliştirilen Kör Nokta Görüntüleme Sistemi bazı pazarlarda sunulmakta olup, sürücünün kör noktasında olabilecek araçları tanımlamak için kullanılan bir radar sistemidir. Daha fazla teknoloji. Daha fazla güvenlik. Range Rover.
| Land Rover Range Rover 3.6 TDV8 | Land Rover Range Rover 5.0 V8 Supercharged | |
| Performans | ||
| Azami hız (km/s) | 200 | 225 |
| Ağırlık (kg) DIN | 2.744 | 2.710 |
| 0-100 km hızlanma (sn) | 9,2 | 6,2 |
| Yakıt tüketimi | ||
| Şehir dışı (lt/100 km) | 9,2 | 10,4 |
| Ortalama (lt/100 km) | 11,1 | 14,9 |
| Şehir içi (lt/100 km) | 14,5 | 22,6 |
| Depo hacmi (lt) | 104 | 104 |
| Özellikler | ||
| Bagaj hacmi (lt) | 994-2.099 | 994-2.099 |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Kapı sayısı | 5 | 5 |
| Ön fren tipi | Hava kanallı disk | Hava kanallı disk |
| Arka fren tipi | Hava kanallı disk | Hava kanallı disk |
| Motor | ||
| Silindir hacmi (cm3) | 3630 | 5000 |
| Yakıt | Dizel | Kurş. |
| Güç (bg) | 272 | 510 |
| Güç devir (devir/dak) | 4.000 | 6.000 - 6.500 |
| Tork (Nm) | 640 | 625 |
| Tork devir (devir/dak) | 2000 | 2.500 - 5.500 |
| Boyutlar | ||
| Aks aralığı (mm) | 2.880 | 2.880 |
| Uzunluk (mm) | 4.972 | 4.972 |
| Genişlik (mm) (aynalar açık) | 2.216 | 2.216 |
| Yükseklik (mm) | 1.877 | 1.877 |
| Ön iz genişliği (mm) | 1.629 | 1.629 |
| Arka iz genişliği (mm) | 1.625 | 1.625 |
.
.
ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ
2.KISIM 27.SOKAK A-2 BLOK
NO: 1069-1076
MASLAK İSTANBUL
TEL: 0212-286 08 50 (PBX)
FAKS: 0212-276 78 12
E-POSTA: info@motokar.net

Acil ihtiyaçlarınızda 7/24 arayabileceğiniz telefon numaralarımız.