
Etkileyici bir dinamik sürüş ve gelişmiş motor performansı birleşimiyle, Range Rover Evoque'un kompakt yapısı ve gelişmiş teknolojisi; bugüne kadarki Range Rover modelleri arasında en düşük yakıt tüketimi ile birlikte heyecan verici bir performans sağlar.
Cazip renk, kaplama ve lüks tasarım seçenekleriyle; kendi özel Range Rover Evoque’unuzu yaratabilirsiniz.
| Range Rover Evoque 2.2 TD4 | Range Rover Evoque Coupé 2.2 SD4 | |
| Performans | ||
| Azami hız (km/s) | 181 | 190 |
| Ağırlık (kg) DIN | 1967 | 1967 |
| 0-100 km hızlanma (sn) | 11.2 | 9.5 |
| Yakıt tüketimi | ||
| Şehir dışı (lt/100 km) | 5.7 | 5.7 |
| Ortalama (lt/100 km) | 7 | 7 |
| Şehir içi (lt/100 km) | 8.7 | 8.7 |
| Depo hacmi (lt) | 68 | 68 |
| Özellikler | ||
| Bagaj hacmi (lt) | 755-1670 | 755-1670 |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Kapı sayısı | 5 | 5 |
| Ön fren tipi | Hava kanallı disk | Hava kanallı disk |
| Arka fren tipi | Hava kanallı disk | Hava kanallı disk |
| Motor | ||
| Silindir hacmi (cm3) | 2179 | 2179 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç (bg) | 150 | 190 |
| Güç devir (devir/dak) | 4.000 | 3.500 |
| Tork (Nm) | 420 | 420 |
| Tork devir (devir/dak) | 1.900 | 1.900 |
| Boyutlar | ||
| Aks aralığı (mm) | 2.660 | 2.660 |
| Uzunluk (mm) | 4.500 | 4.500 |
| Genişlik (mm) (aynalar açık) | 2.195 | 2.195 |
| Yükseklik (mm) | 1.740 | 1.740 |
| Ön iz genişliği (mm) | 1.611 | 1.601 |
| Arka iz genişliği (mm) | 1.624 | 1.614 |
.
.
.
ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ
2.KISIM 27.SOKAK A-2 BLOK
NO: 1069-1076
MASLAK İSTANBUL
TEL: 0212-286 08 50 (PBX)
FAKS: 0212-276 78 12
E-POSTA: info@motokar.net

Acil ihtiyaçlarınızda 7/24 arayabileceğiniz telefon numaralarımız.